| Moneda | Cantidad |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03042764 | - 0.4% | 1867.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340910 | - 1.5% | 814.6 | Zcash |
| DASH | 0.00048383 | + 5.6% | 241.3 | DASH |
| LTC | 0.00079364 | - 0.2% | 167.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012003 | + 0.6% | 86.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000455 | + 1.8% | 17.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000583 | - 0.7% | 9.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545972 | - 0.3% | 9.3 | BIG |
| BCHABC | 0.00011545 | + 1% | 2.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.4 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68402.51 | - 1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03022081 | - 1% | 1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002034 | - 0.4% | 0.9 | Ripple |
BTC-USDT | T68249.12 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2059.3085849 | - 2.6% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T67995.26 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6028399.79 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2056.6300415 | - 2.8% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00919262 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | T67760.58 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048512 | + 6% | 0.2 | DASH |
USDT-RUR | R89.02 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00338652 | - 1.3% | 0.2 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.09088016 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004397 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001841 | + 0.8% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | R6051095.44 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R182865.01 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| LIZA | R0.00 | - 5.5% | 0.1 | Bitcoin Liza |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000462 | + 2.7% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| ETH | $2240.00 | - 2.7% | 0.1 | Ethereum |
| TON | 0.00001846 | + 2.3% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SOCC / RUR
- Last: 0.00477345
- 24High: 0.00477345
- 24Low: 0.00477345
- 24V: 0 SOCC
| Precio | SOCC | RUR |
|---|
| 0.00383346 | 40.11059424 | 0.15376235 |
| 0.00477345 | 3176.61723284 | 15.16342353 |
| 0.00477346 | 69484.09358648 | 331.67954137 |
| 0.00508695 | 62026.1010 | 315.52367448 |
| 0.00546382 | 61399.17555 | 335.47404335 |
| 0.00550001 | 34.18963513 | 0.18804333 |
| 0.00560001 | 50.0000000 | 0.28000050 |
| 0.00570001 | 50.0000000 | 0.28500050 |
| 0.00580001 | 50.0000000 | 0.29000050 |
| 0.00587335 | 56957.54285 | 334.53158429 |
| 0.00590001 | 50.0000000 | 0.29500050 |
| 0.00596681 | 302.4604312 | 1.80472392 |
| 0.00600001 | 50.0000000 | 0.30000050 |
| 0.00610001 | 42.11395922 | 0.25689557 |
| 0.00620001 | 25.64414978 | 0.15899398 |
| 0.00630001 | 25.64414978 | 0.16155840 |
| 0.00633298 | 54103.13776 | 342.63408937 |
| 0.00640001 | 25.64414978 | 0.16412281 |
| 0.00650001 | 25.64414978 | 0.16668723 |
| 0.00660001 | 25.64414978 | 0.16925164 |
| 0.00670001 | 25.64414978 | 0.17181605 |
| 0.00680001 | 25.64414978 | 0.17438047 |
| 0.00682768 | 1025.23844198 | 7.00000000 |
| 0.00689150 | 39836.93065 | 274.53620757 |
| 0.00690001 | 25.63414978 | 0.17687588 |
| 0.00700001 | 25.63414978 | 0.17943930 |
| 0.00710001 | 25.63414978 | 0.18200271 |
| 0.00720001 | 25.63414978 | 0.18456613 |
| 0.00730001 | 25.63414978 | 0.18712954 |
| 0.00740001 | 25.63414978 | 0.18969296 |
| 0.00750001 | 25.63414978 | 0.19225637 |
| 0.00760000 | 50.0000000 | 0.38000000 |
| 0.00760001 | 25.63414978 | 0.19481979 |
| 0.00770001 | 25.63414978 | 0.19738320 |
| 0.00777760 | 137.94683476 | 1.07289530 |
| 0.00777770 | 20384.16386749 | 158.54191131 |
| 0.00780001 | 25.63414978 | 0.19994662 |
| 0.00790001 | 25.63414978 | 0.20251003 |
| 0.00800001 | 52.24227879 | 0.41793875 |
| 0.00810001 | 25.60815465 | 0.20742630 |
| 0.00820001 | 50.60799157 | 0.41498603 |
| 0.00830001 | 56.43902986 | 0.46844451 |
| 0.00840001 | 23.80949092 | 0.19999996 |
| 0.00850001 | 63.21621026 | 0.53733841 |
| 0.00860001 | 22.7272438 | 0.19545452 |
| 0.00870001 | 22.22219506 | 0.19333331 |
| 0.00880001 | 14.64627809 | 0.12888739 |
| 0.00890001 | 14.64627809 | 0.13035202 |
| 0.00900001 | 22.83033351 | 0.20547322 |
| 0.00910001 | 25.0000000 | 0.22750025 |
| Precio | SOCC | RUR |
|---|
| 0.00307858 | 324.82508169 | 0.99999999 |
| 0.00307857 | 1299.30454724 | 3.99999999 |
| 0.00307850 | 12015.68834924 | 36.99029658 |
| 0.00307780 | 35.73981415 | 0.10999999 |
| 0.00307779 | 324.90845704 | 0.99999999 |
| 0.00307773 | 35.74062702 | 0.10999999 |
| 0.00307772 | 101.077723 | 0.31108892 |
| 0.00300001 | 33.33325555 | 0.10000009 |
| 0.00297657 | 81360.3369 | 242.174738 |
| 0.00218001 | 50.45848413 | 0.10999999 |
| 0.00218000 | 917.43119266 | 1.99999999 |
| 0.00203910 | 53.94536805 | 0.10999999 |
| 0.00203909 | 490.41484191 | 0.99999999 |
| 0.00203894 | 53.94960126 | 0.10999999 |
| 0.00203893 | 53.95013046 | 0.11000053 |
| 0.00200030 | 54.99175123 | 0.10999999 |
| 0.00200029 | 100.000000 | 0.20002900 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00180344 | 60.99454376 | 0.10999999 |
| 0.00159212 | 172434.36901 | 274.53620758 |
| 0.00118001 | 93.21954898 | 0.10999999 |
| 0.00118000 | 1694.91525422 | 1.99999999 |
| 0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 486.60335194 | 0.48660821 |
| 0.00100000 | 1110.00000 | 1.11000000 |
| 0.00099999 | 110.00110001 | 0.10999999 |
| 0.00010190 | 1079.48969578 | 0.10999999 |
| 0.00010189 | 9814.50583963 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00001123 | 9795.19145146 | 0.10999999 |
| 0.00001122 | 98930.48128341 | 1.10999999 |
| 0.00001121 | 89206.06601248 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00000010 | 50000000.0 | 5.00000000 |
| 0.00000003 | 3350500.00 | 0.10051500 |
| 0.00000002 | 5550000.00 | 0.11100000 |
| Hora | Precio |
|
|---|
| Es necesario iniciar sesión. |
| Hora | Precio | SOCC |
|---|
| 19:25:57 | BUY | 0.00477345 | 122.78276716 |
| 19:25:57 | BUY | 0.00477000 | 84.61439841 |
| 21:59:05 | SELL | 0.00307850 | 7016.79503552 |
| 21:59:05 | SELL | 0.00307851 | 35.73157144 |
| 21:59:05 | SELL | 0.00310001 | 32.25799271 |
| 21:59:05 | SELL | 0.00320001 | 31.24993359 |
| 21:59:05 | SELL | 0.00330001 | 30.30296877 |
| 21:56:19 | SELL | 0.00337164 | 2965.91569698 |
| 21:56:19 | SELL | 0.00337164 | 32.62507266 |
| 21:56:19 | SELL | 0.00340001 | 29.41170761 |
| 21:56:19 | SELL | 0.00350001 | 28.57137551 |
| 21:56:19 | SELL | 0.00360001 | 27.77772839 |
| 21:56:19 | SELL | 0.00370001 | 27.0269810 |
| 21:55:40 | SELL | 0.00380001 | 26.31574653 |
| 21:55:40 | SELL | 0.00388311 | 28.32780941 |
| 21:54:57 | SELL | 0.00390000 | 128.2051282 |
| 21:54:57 | SELL | 0.00390001 | 25.64098553 |
| 21:54:57 | SELL | 0.00390001 | 28.20505588 |
| 21:54:57 | SELL | 0.00390001 | 128.20479947 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390002 | 900.000000 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390002 | 9000.00000 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390002 | 500.000000 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390002 | 900.000000 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390002 | 90.0000000 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390002 | 28.20498356 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390002 | 128.20447074 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390003 | 302.4604312 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390003 | 28.20491124 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390104 | 25.63421549 |
| 21:54:43 | SELL | 0.00390104 | 479.89890718 |
| 08:20:36 | BUY | 0.00477346 | 3142.37471352 |
| 11:44:23 | BUY | 0.00390105 | 4410.00000 |
| 09:19:35 | BUY | 0.00390105 | 221.62300768 |
| 09:17:44 | BUY | 0.00390105 | 256.3414978 |
| 09:17:18 | BUY | 0.00390105 | 25.63414978 |
| 08:15:09 | SELL | 0.00390105 | 28.19753656 |
| 08:15:09 | SELL | 0.00390105 | 26.63412414 |
| 08:09:51 | SELL | 0.00390106 | 28.19746427 |
| 08:06:20 | SELL | 0.00390500 | 1024.32778489 |
| 07:56:18 | SELL | 0.00390501 | 25.60815465 |
| 02:27:05 | SELL | 0.00390501 | 25.60815465 |
| 00:25:25 | SELL | 0.00390500 | 51.21638924 |
| 16:25:03 | SELL | 0.00390502 | 25.60808907 |
| 16:23:30 | SELL | 0.00400001 | 24.9999025 |
| 05:10:06 | SELL | 0.00508694 | 4506.08082418 |
| 05:09:51 | BUY | 0.00508694 | 75.5707847 |
| 01:35:26 | BUY | 0.00508694 | 19.8244700 |
| 03:25:39 | SELL | 0.00400001 | 0.00006000 |
| 03:25:39 | SELL | 0.00410001 | 24.3902088 |
| 03:25:39 | SELL | 0.00410001 | 7.60962777 |
Yanadia: Hmmmmm
Selvamech L0: dice bboooooommmm
Ikram957 L0: Yanadia Happy Eid Mubarak to you
Yanadia: Ikram957, Thank you , U too Eid Mubarak Ikram :)
elmo1217 L0: @ asim pls how do I convert my dice to usdt
marvisha L0: Selvamech, where is this traded (dice)
okika: elmo1217, marvisha, DICE-->RUR-->USDT
manbtc007: oh man this shouldn't have happened
manbtc007: Damn!!!!! it happened though
okika: manbtc007, ?
manbtc007: okika, I bought a coin at high price. just clicked buy when I wanted to do was sell.
okika: manbtc007, LOL, sorry for that, try less booze, sorry for this joke :D Sometimes I do the same
marvisha L0: HOW TO SELL YO10 ?
okika: marvisha, defi market, left side, blue DEFI button....
manbtc007: okika, It happened bcoz no booze in system. Made me unfocussed.
marvisha L0: okika, THANKS
manbtc007: okika, just poured 120ml inside. Thanks for the tip
okika: manbtc007, LOL
shah89 L0: marvisha, swap defi market
manbtc007: Yanadia, Yandia Yandia
manbtc007: Where are you
manbtc007: still feasting on kebabs
Yanadia: manbtc007, lolzz na ... just done my breakfast to day
Sahilnaqash L0: Yone in other exchange also up very
okika: Sahilnaqash, lol
manbtc007: I raining. Bootifool
okika: Raining bloooooooood From a lacerated sky Bleeding its horror Creating my structure Now I shall reign in blood
manbtc007: Rain Rain Come Again and make my flowers bloom
manbtc007: okika, Talking about real Rain. Summer is coming and my cucumbers need water to grow fat. There will be a huge demand and I'll black them as I did with water melons.
okika: manbtc007, from raining my old favorite song comes to my mind, I'm a metalhead. Though I've stopped listening to the songs with bad message, they are still good songs and I still hear inside.
manbtc007: okika, share the song. Its a bootifool habbit
okika: it's Raining Blood from Slayer, very aggressive thrash metal, I played it on drums when I had a metal band
manbtc007: okika, Wow you played drums. Thats great.
manbtc007: yanadia yanadia yandia
manbtc007: Yandiaaaaaaaaaaaaa missing you
chrisnjulie: okika, I play keyboard and guitar. I gave my drum set to one of my daughters.
shah89 L0: No EID gift,No New year gift
okika: chrisnjulie, cool man
Yanadia: Good morning Yobits
Yanadia: manbtc007, how r u there ?
Yanadia: chrisnjulie, great father
Drizzy37 L1: Yanadia, Goodmorning
Yanadia: Morning coffee after two days of rest because my blood pressure went up
Yanadia: Drizzy37, hey Drizz is that morning too on ur side ?
Drizzy37 L1: Yanadia, No im in Texas
Drizzy37 L1: Yanadia, Feels like its summer already though its actually spring
Drizzy37 L1: Yanadia, Hows the weather in your area
chrisnjulie: Yanadia, my daughters are my best friends. Thanks
Yanadia: chrisnjulie, Thats great - so u will be her 1st love Cris :)
Yanadia: Drizzy37, cloudy but Hot :) almost 30° this morning 8:05
