| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03037436 | - 0.4% | 1837 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340910 | - 0.4% | 832 | Zcash |
| DASH | 0.00048815 | + 6.3% | 251 | DASH |
| LTC | 0.00078187 | - 1.6% | 168.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011908 | - 0.7% | 84.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000451 | + 0.5% | 17.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | - 0.7% | 11.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545035 | - 0.4% | 9.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68021.31 | - 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68212.01 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6026870.69 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048592 | + 6.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2041.8469146 | - 3.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08983168 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5980972.50 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| LIZA | R0.00 | - 5.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| TON | 0.00001838 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
- BEEZ / USD
- Last: 0.00170000
- 24High: 0.00170000
- 24Low: 0.00170000
- 24V: 0 BEEZ
| Цена | BEEZ | USD |
|---|
| 0.00170000 | 7.38739198 | 0.01255856 |
| 0.00175000 | 35.33285366 | 0.06183249 |
| 0.00180000 | 59.74716091 | 0.10754488 |
| 0.00185000 | 61.57777094 | 0.11391887 |
| 0.00190000 | 63.56090217 | 0.12076571 |
| 0.00195000 | 55.60222222 | 0.10842433 |
| 0.00200000 | 59.92590721 | 0.11985181 |
| 0.00205000 | 59.20741708 | 0.12137520 |
| 0.00210000 | 56.60309852 | 0.11886650 |
| 0.00215000 | 56.48239903 | 0.12143715 |
| 0.00220000 | 55.82202816 | 0.12280846 |
| 0.00225000 | 46.02416055 | 0.10355436 |
| 0.00230000 | 49.88260986 | 0.11473000 |
| 0.00235000 | 50.6373114 | 0.11899768 |
| 0.00240000 | 46.56046781 | 0.11174512 |
| 0.00245000 | 48.01643459 | 0.11764026 |
| 0.00250000 | 51.30021487 | 0.12825053 |
| 0.00255000 | 44.86965182 | 0.11441761 |
| 0.00260000 | 47.80524206 | 0.12429362 |
| 0.00265000 | 47.34162256 | 0.12545529 |
| 0.00270000 | 38.26215323 | 0.10330781 |
| 0.00275000 | 38.39638576 | 0.10559006 |
| 0.00280000 | 38.17332841 | 0.10688531 |
| 0.00285000 | 44.5262826 | 0.12689990 |
| 0.00295000 | 42.32090559 | 0.12484667 |
| 0.00300000 | 14.38875161 | 0.04316625 |
| 0.00391296 | 106.83856347 | 0.41805502 |
| 0.00463166 | 102.974089 | 0.47694096 |
| 0.00973261 | 566.77044521 | 5.51615570 |
| 0.00979999 | 145.94098215 | 1.43022016 |
| 0.01000000 | 12.0000000 | 0.12000000 |
| 0.01500000 | 7.20501251 | 0.10807518 |
| 0.02400000 | 15.0000000 | 0.36000000 |
| 0.03109999 | 66.0000000 | 2.05259934 |
| 0.03972128 | 519.000000 | 20.61534432 |
| 0.04000000 | 23.77106838 | 0.95084273 |
| 0.05000000 | 18.0000000 | 0.90000000 |
| 0.05011000 | 100.000000 | 5.01100000 |
| 0.05113580 | 16.38461538 | 0.83784041 |
| 0.05999000 | 100.000000 | 5.99900000 |
| 0.06000000 | 16.0000000 | 0.96000000 |
| 0.07000000 | 12.0000000 | 0.84000000 |
| 0.08080000 | 300.000000 | 24.2400000 |
| 0.08120000 | 1000.00000 | 81.2000000 |
| 0.08127900 | 749.000000 | 60.8779710 |
| 0.08827900 | 158.30960013 | 13.97541318 |
| 0.09799990 | 3000.25627906 | 294.02481532 |
| 0.10000000 | 50.0000000 | 5.00000000 |
| 0.10122305 | 1.40001016 | 0.14171329 |
| 0.11000000 | 9.18350250 | 1.01018527 |
| Цена | BEEZ | USD |
|---|
| 0.00160000 | 10.4245625 | 0.01667930 |
| 0.00155000 | 78.52667741 | 0.12171634 |
| 0.00150000 | 75.63448666 | 0.11345172 |
| 0.00145000 | 77.75294482 | 0.11274176 |
| 0.00140000 | 83.1454500 | 0.11640363 |
| 0.00135000 | 82.61128148 | 0.11152522 |
| 0.00130000 | 82.44357692 | 0.10717664 |
| 0.00125000 | 86.6647200 | 0.10833090 |
| 0.00121695 | 5313.15461 | 6.46584350 |
| 0.00120000 | 89.0972500 | 0.10691670 |
| 0.00115000 | 93.23483478 | 0.10722005 |
| 0.00110000 | 99.00434545 | 0.10890477 |
| 0.00105000 | 103.93308571 | 0.10912973 |
| 0.00103321 | 96.78574598 | 0.10000000 |
| 0.00100000 | 109.371510 | 0.10937151 |
| 0.00083126 | 200.000000 | 0.16625200 |
| 0.00065093 | 11919.88725 | 7.75901220 |
| 0.00017430 | 579.46069994 | 0.10099999 |
| 0.00005152 | 1942.9347826 | 0.10009999 |
| 0.00000056 | 178749.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000055 | 552727.27272727 | 0.30399999 |
| 0.00000003 | 3336666.66666666 | 0.10009999 |
| 0.00000002 | 5100000.00 | 0.10200000 |
| 0.00000001 | 11982015.86826346 | 0.11982015 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BEEZ |
|---|
| 21:08:42 | BUY | 0.00170000 | 58.82353529 |
| 00:56:49 | SELL | 0.00160000 | 60.38400625 |
| 00:56:49 | SELL | 0.00165000 | 66.21092727 |
| 22:06:46 | BUY | 0.00175000 | 25.88921142 |
| 22:06:46 | BUY | 0.00170000 | 32.9343271 |
| 01:49:21 | BUY | 0.00170000 | 31.58679411 |
| 01:49:21 | BUY | 0.00165000 | 68.93805625 |
| 01:49:21 | BUY | 0.00160000 | 65.58996775 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00155000 | 65.58996775 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00160000 | 34.21315102 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00165000 | 12.42839923 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00169000 | 58.60444038 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00174000 | 19.53794635 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00179000 | 61.57777094 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00184000 | 63.56090217 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00189000 | 55.60222222 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00194000 | 59.92590721 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00199000 | 59.20741708 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00203000 | 56.60309852 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00205664 | 78.30822821 |
| 17:58:53 | SELL | 0.00205664 | 1067.50033032 |
| 17:58:01 | SELL | 0.00205664 | 1067.50033032 |
| 17:02:19 | SELL | 0.00205664 | 521.03147853 |
| 17:02:19 | SELL | 0.00208000 | 56.48239903 |
| 17:02:19 | SELL | 0.00213000 | 51.27892017 |
| 04:57:19 | SELL | 0.00213000 | 4.54310799 |
| 04:57:18 | SELL | 0.00218000 | 42.49933386 |
| 04:04:59 | SELL | 0.00218000 | 3.52482669 |
| 04:04:59 | SELL | 0.00223000 | 49.88260986 |
| 20:23:10 | BUY | 0.00230000 | 48.55828699 |
| 20:23:10 | BUY | 0.00225000 | 1.95578790 |
| 00:33:08 | BUY | 0.00225000 | 44.77102402 |
| 00:33:08 | BUY | 0.00225000 | 13.01769187 |
| 00:30:59 | BUY | 0.00220000 | 54.26249295 |
| 16:48:19 | SELL | 0.00213000 | 149.0107132 |
| 16:48:19 | SELL | 0.00213000 | 54.26249295 |
| 16:47:06 | SELL | 0.00218000 | 46.72681192 |
| 06:50:30 | BUY | 0.00225000 | 45.45454666 |
| 06:50:30 | BUY | 0.00220000 | 0.00000560 |
| 20:49:17 | BUY | 0.00220000 | 52.74652491 |
| 20:49:17 | BUY | 0.00215000 | 0.00000474 |
| 20:48:36 | BUY | 0.00215000 | 54.86244718 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00205664 | 336.15983262 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00208000 | 54.86245192 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00213000 | 52.74653051 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00218000 | 58.47223853 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00223000 | 48.55828699 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00223000 | 1.51468088 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00228000 | 50.6373114 |
| 20:48:00 | SELL | 0.00233000 | 46.56046781 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
