| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03054987 | + 0.4% | 1763.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340911 | - 0.6% | 842.6 | Zcash |
| DASH | 0.00049170 | + 7% | 268.2 | DASH |
| LTC | 0.00078243 | - 1.6% | 166.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00011964 | - 0.5% | 83.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000440 | - 3.1% | 24.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000601 | + 3.7% | 22.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00544668 | - 0.5% | 10.5 | BIG |
ETH-BTC | 0.03043310 | - 0.1% | 5.2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 5.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T69984.83 | + 2.4% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T69821.84 | + 2.1% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2113.6478832 | + 1.7% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70055.13 | + 2.3% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2121.0645153 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6039089.47 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.38 | - 1.7% | 0.6 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00048381 | + 5.7% | 0.5 | DASH |
DOGE-USDT | T0.09210706 | + 1% | 0.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
DOGE-ETH | E0.00004337 | - 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R183872.25 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T69671.90 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00251959 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6057831.11 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETH | $2286.80 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- MOJOerc20 / WAVES
- Last: 0.00124265
- 24High: 0.00124265
- 24Low: 0.00124265
- 24V: 0 WAVES
| Цена | MOJO(e) | WAVES |
|---|
| 0.01467000 | 25.37948475 | 0.37231704 |
| 0.01468000 | 10.0000000 | 0.14680000 |
| 0.01500000 | 2.30000000 | 0.03450000 |
| 0.02000000 | 2.30000000 | 0.04600000 |
| 0.04000000 | 25.0600000 | 1.00240000 |
| 0.04190642 | 25.0000000 | 1.04766050 |
| 0.04959729 | 20.12788655 | 0.99828862 |
| 0.05972887 | 16.71185391 | 0.99818014 |
| 0.07288680 | 13.69547133 | 0.99821907 |
| 0.08860000 | 8.34560416 | 0.73942052 |
| 0.08868000 | 11.27649977 | 0.99999999 |
| 0.10222742 | 9.78211129 | 0.99999999 |
| 0.12888740 | 7.75871031 | 0.99999999 |
| 0.12888778 | 3.87934372 | 0.49999999 |
| 0.13080000 | 17.66476202 | 2.31055087 |
| 0.15000000 | 9.63333333 | 1.44499999 |
| 0.19999998 | 5.00000050 | 0.99999999 |
| 0.20000000 | 2.30000000 | 0.46000000 |
| 0.21080000 | 17.66476202 | 3.72373183 |
| 0.24980000 | 28.67367852 | 7.16268489 |
| 0.32000000 | 3.11875000 | 0.99800000 |
| 0.40000000 | 2.56000000 | 1.02400000 |
| 0.50000000 | 3.00000000 | 1.50000000 |
| 0.59979997 | 1.66761441 | 1.00023507 |
| 0.66000000 | 1.51531769 | 1.00010967 |
| 0.77886328 | 1.28392238 | 0.99999999 |
| 1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
| 1.20000000 | 0.83233333 | 0.99879999 |
| 1.50000000 | 3.03333333 | 4.54999999 |
| 1.55432399 | 0.64349916 | 1.00020618 |
| 2.00000000 | 4.80000000 | 9.60000000 |
| 2.50000000 | 0.40000000 | 1.00000000 |
| 3.00000000 | 1.33333333 | 3.99999999 |
| 4.00000000 | 1.31000000 | 5.24000000 |
| 5.00000000 | 2.40000000 | 12.0000000 |
| 7.00000000 | 1.28571428 | 8.99999996 |
| 8.50000000 | 1.23529411 | 10.49999993 |
| 9.00000000 | 1.00000000 | 9.00000000 |
| 10.00000000 | 2.20000000 | 22.0000000 |
| 15.00000000 | 2.43333333 | 36.49999995 |
| 20.00000000 | 3.45000000 | 69.0000000 |
| 30.00000000 | 1.10000000 | 33.0000000 |
| 40.00000000 | 0.18500000 | 7.40000000 |
| 50.00000000 | 1.10000000 | 55.0000000 |
| 90.00000000 | 1.05555555 | 94.9999995 |
| 100.00000000 | 1.05000000 | 105.000000 |
| 150.00000000 | 2.33333333 | 349.9999995 |
| 200.00000000 | 3.32500000 | 665.000000 |
| 300.00000000 | 1.03333333 | 309.999999 |
| 400.00000000 | 0.06000000 | 24.0000000 |
| Цена | MOJO(e) | WAVES |
|---|
| 0.00280047 | 2239.03068 | 6.27033824 |
| 0.00149793 | 5023.20262 | 7.52440590 |
| 0.00139118 | 280.000000 | 0.38953040 |
| 0.00139110 | 71.88555819 | 0.09999999 |
| 0.00139100 | 287.562904 | 0.39999999 |
| 0.00127108 | 180.000000 | 0.22879440 |
| 0.00125950 | 27.6000000 | 0.03476220 |
| 0.00096288 | 180.10407319 | 0.17341860 |
| 0.00051528 | 800.000000 | 0.41222400 |
| 0.00015208 | 480.000000 | 0.07299840 |
| 0.00015200 | 100.000000 | 0.01520000 |
| 0.00015108 | 0.99285146 | 0.00014999 |
| 0.00010008 | 800.000000 | 0.08006400 |
| 0.00010000 | 200.53656757 | 0.02005365 |
| 0.00007528 | 480.000000 | 0.03613440 |
| 0.00007518 | 138.6597752 | 0.01042444 |
| 0.00005428 | 480.000000 | 0.02605440 |
| 0.00005399 | 187.89025252 | 0.01014419 |
| 0.00001009 | 1027.2080109 | 0.01036452 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000103 | 9742.45063689 | 0.01003472 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000015 | 33681.25466666 | 0.00505218 |
| 0.00000014 | 793.64285714 | 0.00011110 |
| 0.00000011 | 46813.56781818 | 0.00514949 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MOJO(e) |
|---|
| 05:54:05 | SELL | 0.00124265 | 1.00000000 |
| 04:12:29 | BUY | 0.00852845 | 26.37948475 |
| 01:00:54 | BUY | 0.00460000 | 6.89051658 |
| 01:00:54 | BUY | 0.00456173 | 434.85530506 |
| 15:39:47 | BUY | 0.00456173 | 614.93308494 |
| 15:39:47 | BUY | 0.00400000 | 0.06000000 |
| 15:39:46 | BUY | 0.00379987 | 5.54583721 |
| 14:12:56 | BUY | 0.00379987 | 8.28836775 |
| 14:12:32 | BUY | 0.00379987 | 27.30343169 |
| 14:11:46 | BUY | 0.00379987 | 0.63118557 |
| 14:10:18 | BUY | 0.00379987 | 0.41833799 |
| 14:10:15 | BUY | 0.00379987 | 1.31375810 |
| 14:10:12 | BUY | 0.00379987 | 2.10120872 |
| 14:10:08 | BUY | 0.00379987 | 8.27513309 |
| 14:09:51 | BUY | 0.00379987 | 23.0643682 |
| 14:09:50 | BUY | 0.00379987 | 0.86111938 |
| 18:32:22 | BUY | 0.00379987 | 0.07788062 |
| 20:48:08 | SELL | 0.00096287 | 14.0000000 |
| 08:24:11 | BUY | 0.00351878 | 71.49123902 |
| 09:51:50 | BUY | 0.00351878 | 3.67806416 |
| 17:21:53 | BUY | 0.00140000 | 280.9412505 |
| 17:21:53 | BUY | 0.00139996 | 84.5119000 |
| 17:21:53 | BUY | 0.00139995 | 58.95794871 |
| 01:24:23 | BUY | 0.00139999 | 0.65634677 |
| 18:34:12 | SELL | 0.00068098 | 97.6110069 |
| 18:34:12 | SELL | 0.00068099 | 87.0000000 |
| 14:03:00 | SELL | 0.00067098 | 69.02153536 |
| 08:44:12 | SELL | 0.00067097 | 35.00919225 |
| 08:44:12 | SELL | 0.00067098 | 22.07657912 |
| 15:38:42 | SELL | 0.00067098 | 37.53771636 |
| 14:34:16 | BUY | 0.00200000 | 30.74301683 |
| 14:32:27 | BUY | 0.00199998 | 5.79469946 |
| 14:27:34 | BUY | 0.00199997 | 1.00000007 |
| 14:47:56 | SELL | 0.00070098 | 1.00000007 |
| 00:01:31 | SELL | 0.00207701 | 5.61136523 |
| 00:01:30 | SELL | 0.00227701 | 107.29001597 |
| 00:01:22 | SELL | 0.00227701 | 4.64507054 |
| 00:01:20 | SELL | 0.00227701 | 1.01056600 |
| 00:01:04 | SELL | 0.00227701 | 0.61232772 |
| 00:00:44 | SELL | 0.00227701 | 0.49477309 |
| 00:00:34 | SELL | 0.00227701 | 1.04111091 |
| 00:00:25 | SELL | 0.00227701 | 5.09593405 |
| 00:00:12 | SELL | 0.00227701 | 0.76470472 |
| 00:00:08 | SELL | 0.00227701 | 3.26957346 |
| 00:00:05 | SELL | 0.00227701 | 1.09435265 |
| 23:59:55 | SELL | 0.00227701 | 0.99372057 |
| 23:59:54 | SELL | 0.00227701 | 1.67293632 |
| 23:59:46 | SELL | 0.00227701 | 1.13890074 |
| 23:59:46 | SELL | 0.00227701 | 2.88327739 |
| 23:59:39 | SELL | 0.00227701 | 1.14925882 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
